🏥 Calculateur d’IMC en ligne
Basé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
📊 Calculer votre IMC
📈 Vos Résultats
📋 Classification OMS de l’IMC
Catégorie | IMC (kg/m²) | Risque |
---|---|---|
Insuffisance pondérale sévère | < 16.0 | Très élevé |
Insuffisance pondérale modérée | 16.0 – 16.9 | Élevé |
Insuffisance pondérale légère | 17.0 – 18.4 | Modéré |
Poids normal | 18.5 – 24.9 | Faible |
Surpoids (Pré-obésité) | 25.0 – 29.9 | Modéré |
Obésité classe I | 30.0 – 34.9 | Élevé |
Obésité classe II | 35.0 – 39.9 | Très élevé |
Obésité classe III | ≥ 40.0 | Extrêmement élevé |
Remplissez le formulaire pour voir vos résultats